2025年第7週(2月10日~2月16日)の感染症発生動向
青森県内の感染症に関する最新情報
2025年第7週(2月10日~2月16日)のデータ
感染症名 | 報告数 | 前週比 |
---|---|---|
インフルエンザ | 256人(定点当たり4.41人) | 減少 |
新型コロナウイルス感染症 | 342人(定点当たり5.90人) | 減少 |
RSウイルス感染症 | 18人(定点当たり0.49人) | 増加 |
感染性胃腸炎 | 180人(定点当たり4.86人) | 増加 |
水痘(みずぼうそう) | 4人(定点当たり0.11人) | 減少 |
手足口病 | 5人(定点当たり0.14人) | 減少 |
伝染性紅斑 | 72人(定点当たり1.95人) | 減少 |
ヘルパンギーナ | 1人(定点当たり0.03人) | 変化なし |
流行性耳下腺炎 | 1人(定点当たり0.03人) | 減少 |
マイコプラズマ肺炎 | 6人(定点当たり1.00人) | 増加 |
警報情報
伝染性紅斑については、弘前、三戸地方+八戸市、上十三およびむつ保健所管内で警報が継続しています。一方、東地方+青森市保健所管内の警報は解除されました。
また、百日咳については、第2週以降、複数の保健所管内からの報告が続いています。
詳細情報については、青森県衛生研究所の公式ウェブサイトをご確認ください。